СТЕРЖНИ И ДИСКИ ИЗ ФТОРОПЛАСТА-4 И КОМПОЗИЦИЙ НА ЕГО ОСНОВЕ (Ф4К20, Ф4К15М5, Ф4С15, Ф4М5, Ф4УВ15)

Стержни и диски из фторпласта-4 и композиций на его основе (Ф4К20, Ф4К15М5, Ф4С15, Ф4М5, Ф4УВ15)


ВЕРТИКАЛЬНОГО ПРЕССОВАНИЯ

Диаметр, мм допуск, мм Высота, мм допуск, мм   Диаметр, мм допуск, мм Высота, мм допуск, мм   Диаметр, мм допуск, мм Высота, мм допуск, мм
30+2,0/-1,0 70+10,0   105+5,0/-4,0 105±10,0   200+4,0/-1,0 100±5,0
35+2,0/-1,0 70+10,0   105+5,0/-4,0 115±10,0   210+10,0/-10,0 50+10,0/-5,0
40+3,0/-1,0 100+10,0   110+5,0/-5,0 50±5,0   210+5,0/-10,0 100+50,0
45+2,0/-1,0 100+10,0   110+2,0/-1,0 100±20,0   212+10,0/-10,0 105±10,0
45+4,0/-3,0 105±10,0   110+5,0/-5,0 105±10,0   212+10,0/-10,0 135±10,0
45+4,0/-3,0 120±10,0   115+5,0/-5,0 105±10,0   220+10,0/-10,0 50+10,0/-5,0
50+2,0/-1,0 100±10,0   117+5,0/-5,0 124±10,0   220+5,0/-10,0 100+50,0
55+4,0/-3,0 105±10,0   120+5,0/-5,0 50±5,0   250+10,0/-10,0 85+10,0/-5,0
60+4,0/-3,0 50±5,0   120+2,0/-1,0 100±20,0   260+10,0/-10,0 50+10,0/-5,0
60+2,0/-1,0 100±10,0   120+4,0/-4,0 105±10,0   260+10,0/-10,0 85+10,0/-5,0
65+2,0/-1,0 100±10,0   125+6,0/-4,0 105±10,0   290+10,0/-10,0 60+10,0/-5,0
65+4,0/-3,0 105±10,0   130+4,0/-4,0 50+10,0/-5,0   300+10,0/-10,0 50+10,0/-5,0
65+4,0/-3,0 120±10,0   130+2,0/-1,0 100+20,0   300+10,0/-10,0 60+10,0/-5,0
70+2,0/-1,0 100±10,0   130+4,0/-4,0 105+10,0/-5,0   330+10,0/-10,0 50+10,0/-5,0
70+4,0/-3,0 50±5,0   140+4,0/-4,0 50+10,0/-5,0   330+10,0/-10,0 60+10,0/-5,0
75+2,0/-1,0 100±10,0   140+4,0/-1,0 100+20,0   350+15,0/-10,0 50+10,0/-5,0
75+4,0/-3,0 105±10,0   150+4,0/-4,0 50+10,0/-5,0   400+15,0/-15,0 50+10,0/-5,0
80+3,0/-1,0 100±20,0   150-4,0 100+20,0   410+15,0/-10,0 40+10,0/-5,0
80+4,0/-3,0 50±5,0   150+10,0/-10,0 105+10,0/-5,0   410+15,0/-10,0 50+10,0/-5,0
85+2,0/-1,0 100±20,0   150+10,0/-10,0 150+10,0/-5,0   410+15,0/-10,0 60+10,0/-5,0
85+4,0/-3,0 105±10,0   160+10,0/-10,0 50+10,0/-5,0   410+15,0/-10,0 100+10,0/-5,0
90+3,0/-3,0 50±5,0   160+2,0/-1,0 100+20,0   500+15,0/-10,0 40+10,0/-5,0
90+2,0/-1,0 100±20,0   160+10,0/-10,0 105+10,0/-5,0   500+15,0/-10,0 50+10,0/-5,0
90+4,0/-3,0 105±10,0   160+10,0/-10,0 150+10,0/-10,0   500+15,0/-10,0 60+10,0/-5,0
95+2,0/-1,0 100±20,0   170+10,0/-10,0 50+10,0/-5,0   600+20,0/-10,0 50+10,0/-5,0
95+4,0/-3,0 105±10,0   170+2,0/-1,0 100+5,0   760+30,0/-20,0 40+10,0/-5,0
100+5,0/-5,0 50±5,0   180+2,0/-1,0 100+5,0   760+30,0/-20,0 50+10,0/-5,0
100+2,0/-1,0 100±20,0   180+10,0/-10,0 105+10,0/-10,0   760+30,0/-20,0 60+10,0/-5,0
100+5,0/-4,0 105±10,0   180+10,0/-10,0 150+10,0/-5,0   760+30,0/-20,0 80+10,0/-5,0
105+2,0/-1, 100±10,0   200+10,0/-10,0 50+10,0/-5,0   800+30,0/-30,0 80+10,0/-5,0

ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПРЕССОВАНИЯ

Диаметр,мм допуск, мм Высота,мм допуск, мм   Диаметр,мм допуск, мм Высота,мм допуск, мм
10+2,0/-1,5 400+30,0/-10,0   50+3,0/-3,0 400+30,0/-10,0
13+2,0/-1,5 400+30,0/-10,0   60+3,0/-3,0 400+30,0/-10,0
15+2,0/-1,5 400+30,0/-10,0   70+3,0/-3,0 400+30,0/-10,0
20+3,0/-3,0 400+30,0/-10,0   80+3,0/-3,0 400+30,0/-10,0
25+3,0/-3,0 400+30,0/-10,0   85+4,0/-4,0 500+30,0/-10,0
30+3,0/-3,0 400+30,0/-10,0   85+4,0/-4,0 600+30,0/-10,0
35+3,0/ -3,0 400+30,0/-10,0   100+5,0/-5,0 400+30,0/-10,0
40+3,0/-3,0 400+30,0/-10,0      

ЭКСТРУЗИОННЫЕ СТЕРЖНИ ИЗ ФТОРОПЛАСТА-4,

Диаметр, мм допуск, мм Длина, мм допуск, мм   Диаметр, мм допуск, мм Длина, мм допуск, мм
7,9+0,4 50÷2000±40,0   35+2,1 50÷2000±40,0
10+0,6 50÷2000±40,0   38+2,3 50÷2000±40,0
12+0,7 50÷2000±40,0   40+2,4 50÷2000±40,0
15+0,9 50÷2000±40,0   44+2,6 50÷2000±40,0
16+1,0 50÷2000±40,0   45+2,7 50÷2000±40,0
17+1,1 50÷2000±40,0   50+3,0 50÷2000±40,0
20+1,2 50÷2000±40,0   55+3,3 50÷2000±40,0
23+1,4 50÷2000±40,0   60+3,6 50÷2000±40,0
25+1,5 50÷2000±40,0   68+4,0 50÷2000±40,0
27+1,6 50÷2000±40,0   70+4,2 50÷2000±40,0
28+1,7 50÷2000±40,0   80+4,8 50÷2000±40,0
30+1,8 50÷2000±40,0   88+5,2 50÷2000±40,0
32+1,9 50÷2000±40,0      

Предварительный заказ