Втулки из фторпласта-4 и композиций на его основе

  • Описание
  • Характеристики
  • Оплата и доставка
Марка Ширина, мм Длина, мм Толщина, мм   Марка Ширина, мм Длина, мм Толщина, мм
Пресованный 200 200 1,0÷90,0   Строганный 1000 1000÷30000 2,0
Пресованный 300 300 1,0÷90,0   Строганный 1000 1000÷20000 3,0
Пресованный 500 500÷1100 3,0÷6,0   Строганный 1000 1000÷16000 4,0
Пресованный 600 600 1,0÷90,0   Строганный 1000 1000÷12000 5,0
Пресованный 1000 1000 1,0÷10,0   Строганный 1100 1000÷60000 1,0
Пресованный 1200 1200 1,0÷10,0   Строганный 1100 1000÷30000 2,0
Строганный 500 100÷220000 0,5   Строганный 1100 1000÷20000 3,0
Строганный 500 100÷110000 1,0   Строганный 1100 1000÷15000 4,0
Строганный 500 100÷55000 2,0   Строганный 1100 1000÷12000 5,0
Строганный 500 100÷36500 3,0   Строганный 1200 100÷55000 1,0
Строганный 500 100÷27500 4,0   Строганный 1200 100÷27500 2,0
Строганный 500 100÷22000 5,0   Строганный 1200 100÷18000 3,0
Строганный 500 100÷18000 6,0   Строганный 1200 100÷13500 4,0
Строганный 880 880÷120000 0,5   Строганный 1200 100÷11000 5,0
Строганный 880 880÷60000 1,0   Строганный 1500 100÷55000 1,0
Строганный 880 880÷30000 2,0   Строганный 1500 100÷27500 2,0
Строганный 880 880÷20000 3,0   Строганный 1500 100÷18000 3,0
Строганный 880 880÷15000 4,0   Строганный 1500 100÷13500 4,0
Строганный 880 880÷12000 5,0   Строганный 1750 1750÷2500 2,0
Строганный 880 880÷9000 6,0   Строганный 1750 1750÷17000 3,0
Строганный 1000 1000÷60000 1,0          

ПЛАСТИНЫ ИЗ ФТОРОПЛАСТА-4 И КОМПОЗИЦИЙ НА ЕГО ОСНОВЕ (Ф4К20, Ф4К15М5, Ф4С15, Ф4М5, Ф4УВ15)

ПРЯМОУГОЛЬОЙ ФОРМЫ

 

С ЗАКРУГЛЕННЫМИ КРАЯМИ

Ширина, мм допуск, мм Длина, мм допуск, мм Толщина, мм допуск, мм   Ширина, мм допуск, мм Длина, мм допуск, мм Толщина, мм допуск, мм
290±10,0 290±10,0 3÷10±1,0 10÷30±2,0 30÷60±3,0   200±10,0 200±10,0 3÷10±1,0 10÷30±2,0 30÷60±3,0
300±10,0 300±10,0 3÷10±1,0 10÷30±2,0 30÷60±3,0   250±15,0 250±15,0 3÷10±1,0 10÷30±2,0 30÷60±3,0
400±10,0 400±10,0 3÷10±1,0 10÷30±2,0 30÷60±3,0   300±15,0 300±15,0 3÷10±1,0 10÷30±2,0 30÷60±3,0
500±10,0 500±10,0 3÷10±1,0 10÷30±2,0 30÷60±3,0   350±10,0 350±10,0 3÷10±1,0 10÷30±2,0 30÷60±3,0
600±10,0 600±10,0 3÷10±1,0 10÷30±2,0 30÷60±3,0   400±25,0 400±25,0 3÷10±1,0 10÷30±2,0 30÷60±3,0



  560±30,0 730±40,0 7÷10±2,0

ПЛАСТИНЫ ИЗ ФТОРОПЛАСТА-4 ВАЛЬЦОВАННЫЕ ДЛЯ ПРОКЛАДОК И ДИАФРАГМ МАРОК ХТН И ХТЗ

Ширина, мм допуск, мм Длина, мм допуск, мм Толщина, мм допуск, мм
200÷500±10% 200÷500±10% 0,8÷1,5±0,1
200÷500±10% 200÷500±10% 1,6÷2,0±0,3
200÷500±10% 200÷500±10% 2,1÷4,9±0,5
200÷500±10% 200÷500±10% 5,0±0,1
200÷500±10% 200÷500±10% 6,0±0,1

Оплата

Оплата товара осуществляется по наличному или безналичному расчету.

  • Оплата наличными. Оплатить можно в офисе компании (есть терминал для пластиковых карт VISA и MasterCard)
  • Безналичный расчет доставка будет произведена в течение 3 дней после поступления денежных средств на наш расчетный счет.

Доставка

Наша компания располагает собственным автопарком. Доставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 20-00. Оформляется доставка одновременно с заказом.

Если вы забираете ваши товары самостоятельно, то вам необходимо будет связаться с нашими менеджерами, чтобы согласовать время отгрузки.

При заказе на сумму более 50 000 руб. доставка по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (30 км от КАД) осуществляется бесплатно!

Популярные товары

Менеджер
Консультация специалиста
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут
Менеджер
Оставить заявку
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут
Менеджер
Заказать расчет
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут