Наружный диаметр, мм допуск мм | Внутренний диаметр, мм допуск, мм | Высота, мм допуск, мм | Наружный диаметр, мм допуск, мм | Внутренний диаметр, мм допуск, мм | Высота, мм допуск, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|
30+2,0/-1,0 | 16-2,0 | 50÷80±5,0 | 70+1,0/-1,0 | 30-2,0 | 50÷110±5,0 | |
35+2,0/-1,0 | 10-1,0 | 50÷80±5,0 | 70+1,0/-1,0 | 40-1,0 | 50÷110±5,0 | |
35+2,0/-2,0 | 11±1,0 | 50±5,0 | 70+3,0/-3,0 | 40±2,0 | 120±5,0 | |
35+2,0/-1,0 | 18±1,0 | 50÷80±5,0 | 70+1,0/-1,0 | 50-1,0 | 50÷110±5,0 | |
40+4,0/-2,0 | 13±1,0 | 50÷110±5,0 | 75+3,0/-3,0 | 30±2,0 | 50±5,0 | |
40+4,0/-2,0 | 15±1,0 | 50÷110±5,0 | 75+2,0/-2,0 | 35-1,0 | 50÷110±5,0 | |
40+4,0/-2,0 | 25-3,0 | 50÷110±5,0 | 75+2,0/-2,0 | 40-1,0 | 50÷110±5,0 | |
45+2,0/-1,0 | 20-2,0 | 50÷110±5,0 | 75+1,0/-1,0 | 50±1,0 | 50÷110±5,0 | |
45+2,0/-1,0 | 25-3,0 | 50÷110±5,0 | 80+3,0/-1,0 | 20-2,0 | 50÷110±5,0 | |
45+2,5/-2,5 | 30±2,5 | 50±5,0 | 80+4,0/-4,0 | 20±2,0 | 120±5,0 | |
50+2,0/-1,0 | 20-1,0 | 50÷115±5,0 | 80+3,0/-1,0 | 30-2,0 | 50÷110±5,0 | |
50+2,0/-1,0 | 25-3,0 | 50÷110±5,0 | 80+4,0/-4,0 | 30±2,0 | 120±5,0 | |
50+2,5/-2,5 | 33±2,5 | 50±5,0 | 80+3,0/-1,0 | 40-1,0 | 50÷110±5,0 | |
53+3,0/-3,0 | 38±2,0 | 90±5,0 | 80+4,0/-4,0 | 40±3,0 | 120±5,0 | |
55+1,0/-1,0 | 20-1,0 | 50÷110±5,0 | 80+2,0/-2,0 | 55±1,0 | 50÷100±5,0 | |
55+1,0/-1,0 | 25-3,0 | 50÷110±5,0 | 80+2,0/-2,0 | 60±2,0 | 50÷100±5,0 | |
55+1,0/-1,0 | 30-2,0 | 50÷100±5,0 | 80+2,0/-2,0 | 65±2,0 | 50÷100±5,0 | |
55+1,0/-1,0 | 35±1,0 | 50÷110±5,0 | 80+4,0/-4,0 | 65±4,0 | 110±5,0 | |
55+1,0/-1,0 | 40±1,0 | 50÷110±5,0 | 85+2,0/-2,0 | 22-2,0 | 50÷100±5,0 | |
60+2,0/-2,0 | 15-1,0 | 50÷110±5,0 | 85+2,0/-2,0 | 55±2,0 | 50÷100±5,0 | |
60+2,0/-2,0 | 25-2,0 | 50÷110±5,0 | 85+2,0/-2,0 | 65±2,0 | 50÷100±5,0 | |
60+2,0/-2,0 | 30-2,0 | 50÷110±5,0 | 85+4,0/-4,0 | 65±3,0 | 110±5,0 | |
60+2,0/-2,0 | 35-2,0 | 50÷110±5,0 | 86+4,0/-4,0 | 44±3,0 | 85±5,0 | |
60+2,0/-2,0 | 40±1,0 | 50÷110±5,0 | 86+4,0/-4,0 | 44±3,0 | 120±5,0 | |
60+2,0/-2,0 | 46±2,0 | 80±5,0 | 90+2,0/-1,0 | 30-2,0 | 50÷110±5,0 | |
64+3,0/-3,0 | 25±3,0 | 50±5,0 | 90+4,0/-4,0 | 30±3,0 | 120±5,0 | |
64+3,0/-3,0 | 45±2,0 | 45±2,0 | 90+2,0/-1,0 | 40-1,0 | 50÷110±5,0 | |
65+2,0/-2,0 | 20-2,0 | 50÷110±5,0 | 90+2,0/-1,0 | 50-1,0 | 50÷110±5,0 | |
65+2,0/-2,0 | 30-2,0 | 50÷110±5,0 | 90+2,0/-1,0 | 60-2,0 | 50÷110±5,0 | |
65+2,0/-2,0 | 35-1,0 | 50÷110±5,0 | 90+2,0/-1,0 | 64-2,0 | 50÷110±5,0 | |
65+2,0/-2,0 | 50±2,0 | 50÷110±5,0 | 90+2,0/-2,0 | 70±1,0 | 50÷110±5,0 | |
66+3,0/-3,0 | 30±2,0 | 120±5,0 | 92+4,0/-4,0 | 52±3,0 | 120±5,0 | |
66+3,0/-3,0 | 35±2,0 | 50±5,0 | 95+1,0/-1,0 | 25-3,0 | 50÷110±5,0 | |
66+3,0/-3,0 | 35±2,0 | 120±5,0 | 95+1,0/-1,0 | 50-1,0 | 50÷110±5,0 | |
66+3,0/-3,0 | 51±2,0 | 110±5,0 | 95+2,0/-2,0 | 78±2,0 | 50÷100±5,0 | |
67+2,0/-2,0 | 50±1,0 | 50÷110±5,0 | 95+2,0/-2,0 | 80±2,0 | 50÷100±5,0 | |
155+4,0/-4,0 | 94±3,0 | 125±5,0 | 190+6,0/-6,0 | 90±3,0 | 50±5,0 | |
155+4,0/-4,0 | 94±3,0 | 150±5,0 | 190+5,0/-5,0 | 145±5,0 | 40±3,0 | |
155+4,0/-4,0 | 94±3,0 | 155±5,0 | 191+3,0/-3,0 | 115±3,0 | 120±5,0 | |
155+3,0/-5,0 | 127±5,0 | 50±5,0 | 192+4,0/-4,0 | 94±4,0 | 65±5,0 | |
155+2,0/-2,0 | 135-3,0 | 50÷100±5,0 | 192+4,0/-4,0 | 94±4,0 | 110±4,0 | |
158+4,0/-4,0 | 93±3,0 | 80±4,0 | 200+4,0/-4,0 | 40-2,0 | 50÷100±5,0 | |
160+6,0/-6,0 | 50±3,0 | 50±5,0 | 200+6,0/-6,0 | 90±4,0 | 50±5,0 | |
160+6,0/-6,0 | 90±4,0 | 50±5,0 | 200+4,0/-4,0 | 120-2,0 | 50÷100±5,0 | |
160+6,0/-6,0 | 100±4,0 | 50±5,0 | 200+4,0/-4,0 | 140-2,0 | 50÷100±5,0 | |
160+2,0/-2,0 | 120-2,0 | 50÷110±5,0 | 200+6,0/-6,0 | 150±5,0 | 50±5,0 | |
160+2,0/-2,0 | 135-3,0 | 50÷100±5,0 | 200+2,0/-2,0 | 155±2,0 | 50÷100±5,0 | |
162+4,0/-4,0 | 94±4,0 | 65±5,0 | 205+10,0/-5,0 | 40±5,0 | 125±10,0 | |
162+4,0/-4,0 | 94±4,0 | 110±5,0 | 205+10,0/-5,0 | 40±5,0 | 150±10,0 | |
164+4,0/-4,0 | 92±4,0 | 65±5,0 | 205+10,0/-5,0 | 50±5,0 | 150±10,0 | |
169+3,0/-3,0 | 145±3,0 | 47±5,0 | 205+6,0/-6,0 | 175±6,0 | 50±5,0 | |
170+6,0/-6,0 | 50±3,0 | 50±5,0 | 205+4,0/-4,0 | 175±4,0 | 100±5,0 | |
170+2,0/-2,0 | 80-2,0 | 50÷100±5,0 | 210+5,0/-5,0 | 40±2,0 | 50÷150±5,0 | |
170+2,0/-2,0 | 90-1,0 | 50÷100±5,0 | 210+5,0/-5,0 | 132±5,0 | 125±10,0 | |
170+2,0/-2,0 | 100-2,0 | 50÷100±5,0 | 210+6,0/-6,0 | 180±6,0 | 50±5,0 | |
170+2,0/-2,0 | 120-2,0 | 50÷100±5,0 | 215+8,0/-8,0 | 125±5,0 | 70±5,0 | |
170+6,0/-6,0 | 130±3,0 | 70±5,0 | 220+5,0/-5,0 | 50±2,0 | 50÷150±5,0 | |
171+5,0/-3,0 | 144±5,0 | 46±5,0 | 220+5,0/-5,0 | 135-2,0 | 50÷150±5,0 | |
171+5,0/-3,0 | 144±5,0 | 50±5,0 | 220+8,0/-8,0 | 160±8,0 | 80±5,0 | |
172+5,0/-3,0 | 158±4,0 | 105±5,0 | 220+5,0/-5,0 | 165-2,0 | 50÷150±5,0 | |
180+2,0/-2,0 | 100-2,0 | 50÷100±5,0 | 230+4,0/-8,0 | 180±8,0 | 25±2,0 | |
170+2,0/-2,0 | 130-2,0 | 50÷100±5,0 | 230+5,0/-5,0 | 185±5,0 | 65±5,0 | |
182+4,0/-3,0 | 158±4,0 | 105±5,0 | 232+3,0/-8,0 | 195±8,0 | 70±5,0 | |
190+6,0/-6,0 | 50±3,0 | 50±5,0 | 237+8,0/-8,0 | 219±8,0 | 30±5,0 | |
Наружный диаметр, мм допуск, мм | Внутренний диаметр, мм допуск, мм | Высота, мм допуск, мм | Наружный диаметр, мм допуск, мм | Внутренний диаметр, мм допуск, мм | Высота, мм допуск, мм | |
98+4,0/-4,0 | 65±3,0 | 55±5,0 | 130+5,0/-5,0 | 30±3,0 | 50±5,0 | |
98,5+4,0/-4,0 | 75±3,0 | 50±5,0 | 130+2,0/-2,0 | 40-1,0 | 50÷110±5,0 | |
100+4,0/-4,0 | 25±2,0 | 50±5,0 | 130+2,0/-2,0 | 50-1,0 | 50÷110±5,0 | |
100+2,0/-2,0 | 30-2,0 | 50÷110±5,0 | 130+2,0/-2,0 | 60-2,0 | 50÷110±5,0 | |
100+2,0/-2,0 | 40-1,0 | 50÷110±5,0 | 130+5,0/-5,0 |
65±4,0 |
125±5,0 | |
100+4,0/-4,0 | 50±3,0 | 145+15,0/-5,0 | 130+5,0/-5,0 |
65±4,0 |
130±5,0 | |
100+2,0/-2,0 | 60-1,0 | 50÷110±5,0 | 130+1,0/-1,0 | 80-1,0 | 50÷110±5,0 | |
100+1,0/-1,0 | 70±2,0 | 50÷110±5,0 | 130+5,0/-5,0 |
80±3,0 |
120±5,0 | |
100+2,0/-2,0 | 75±2,0 | 50÷100±5,0 | 130+1,0/-1,0 | 90-1,0 | 50÷110±5,0 | |
105+2,0/-2,0 | 25-2,0 | 50÷110±5,0 | 130+5,0/-5,0 |
95±4,0 |
60±5,0 | |
105+2,0/-2,0 | 80±2,0 | 50÷100±5,0 | 130+1,0/-1,0 | 100±2,0 | 50÷100±5,0 | |
105+4,0/-4,0 | 85±3,0 | 50±5,0 | 130+5,0/-5,0 |
110±5,0 |
40±5,0 | |
107+4,0/-4,0 | 42±3,0 | 120±5,0 | 135+5,0/-5,0 |
115±5,0 |
50±5,0 | |
109+4,0/-4,0 | 75±3,0 | 130±5,0 | 140+4,0/-1,0 | 30-2,0 | 50÷100±5,0 | |
110+4,0/-4,0 | 15±2,0 | 50±5,0 | 140+4,0/-1,0 | 50-1,0 | 50÷110±5,0 | |
110+1,0/-1,0 | 30±2,0 | 50÷100±5,0 | 140+4,0/-1,0 | 70-2,0 | 50÷110±5,0 | |
110+1,0/-1,0 | 40-1,0 | 50÷110±5,0 | 140+5,0/-5,0 | 75±3,0 | 125±5,0 | |
110+1,0/-1,0 | 50-1,0 | 50÷110±5,0 | 140+5,0/-5,0 | 75±3,0 | 170±5,0 | |
110+4,0/-4,0 | 50±3,0 | 120±5,0 | 140+4,0/-1,0 | 80-1,0 | 50÷110±5,0 | |
110+1,0/-1,0 | 70-2,0 | 50÷110±5,0 | 140+4,0/-1,0 | 90-1,0 | 50÷110±5,0 | |
110+4,0/-4,0 | 70±3,0 | 120±5,0 | 140+4,0/-1,0 | 100-2,0 | 50÷110±5,0 | |
115+4,0/-4,0 | 50±3,0 | 125±5,0 | 140+5,0/-5,0 | 104±3,0 | 120±5,0 | |
120+1,0/-1,0 | 30-2,0 | 50÷110±5,0 | 140+1,0/-3,0 | 120-2,0 | 50÷115±5,0 | |
120+4,0/-4,0 | 30±3,0 | 120±5,0 | 142+3,0/-3,0 | 115±3,0 | 100±5,0 | |
120+1,0/-1,0 | 40-1,0 | 50÷110±5,0 | 150+1,0/-4,0 | 20-2,0 | 50÷100±5,0 | |
120+4,0/-4,0 | 40±3,0 | 120±5,0 | 150+5,0/-5,0 | 30±2,0 | 50±5,0 | |
120+1,0/-1,0 | 50-1,0 | 50÷110±5,0 | 150+1,0/-4,0 | 50-1,0 | 50÷110±5,0 | |
120+1,0/-1,0 | 70-2,0 | 50÷110±5,0 | 150+1,0/-4,0 | 60-1,0 | 50÷110±5,0 | |
120+4,0/-4,0 | 70±3,0 | 120±5,0 | 150+1,0/-4,0 | 80-2,0 | 50÷100±5,0 | |
120+1,0/-1,0 | 80±1,0 | 50÷110±5,0 | 150+1,0/-4,0 | 90-1,0 | 50÷110±5,0 | |
120+4,0/-4,0 | 80±3,0 | 120±5,0 | 150+1,0/-4,0 | 100-2,0 | 50÷110±5,0 | |
120+1,0/-1,0 | 90±1,0 | 50÷110±5,0 | 150+1,0/-4,0 | 135-3,0 | 50÷100±5,0 | |
120+4,0/-4,0 | 90±3,0 | 120±5,0 | 152+4,0/-3,0 | 128±4,0 | 40±5,0 | |
120+4,0/-4,0 | 80±3,0 | 150±5,0 | 152+4,0/-3,0 | 128±4,0 | 110±5,0 | |
125+5,0/-5,0 | 50±3,0 | 50±5,0 | 154+5,0/-3,0 | 127±3,0 | 40±5,0 | |
128+5,0/-5,0 | 74±3,0 | 120±5,0 | 155+4,0/-4,0 | 60±3,0 | 120±5,0 | |
243+5,0/-3,0 | 145±7,0 | 56±5,0 | 380+10,0/-10,0 | 280±10,0 | 105±5,0 | |
250+6,0/-6,0 | 160±6,0 | 50±5,0 | 385+10,0/-5,0 | 310±10,0 | 50±5,0 | |
250+6,0/-6,0 | 180±6,0 | 50±5,0 | 400+10,0/-10,0 | 320±10,0 | 50±5,0 | |
251+8,0/-8,0 | 237±6,0 | 50±2,5 | 410+10,0/-10,0 | 205±10,0 | 50±5,0 | |
251+8,0/-3,0 | 237±8,0 | 105±5,0 | 410+10,0/-10,0 | 305±20,0 | 110±5,0 | |
260+6,0/-6,0 | 160±6,0 | 50±5,0 | 415+10,0/-10,0 | 360±10,0 | 50±5,0 | |
260+8,0/-8,0 | 200±8,0 | 50±5,0 | 430+15,0/-10,0 | 360±15,0 | 50±5,0 | |
265+3,0/-8,0 | 80±4,0 | 30±5,0 | 440+20,0/-20,0 | 320±20,0 | 110±5,0 | |
270+6,0/-6,0 | 200±6,0 | 50±5,0 | 440+20,0/-20,0 | 360±20,0 | 110±5,0 | |
270+6,0/-6,0 | 200±6,0 | 70±5,0 | 450+15,0/-10,0 | 385±15,0 | 120±15,0 | |
280+7,0/-7,0 | 170±6,0 | 50±5,0 | 458+15,0/-10,0 | 412±10,0 | 65±15,0 | |
280+7,0/-7,0 | 200±6,0 | 50±5,0 | 470+10,0/-10,0 | 410±12,0 | 50±5,0 | |
280+7,0/-7,0 | 230±8,0 | 45±5,0 | 490+10,0/-10,0 | 412±10,0 | 50±8,0 | |
280+6,0/-6,0 | 250±8,0 | 50±5,0 | 490+20,0/-20,0 | 415±20,0 | 110±5,0 | |
285+8,0/-8,0 | 175±6,0 | 50±5,0 | 490+20,0/-20,0 | 416±20,0 | 50±5,0 | |
285+8,0/-8,0 | 175±5,0 | 100±5,0 | 520+20,0/-20,0 | 410±20,0 | 110±5,0 | |
300+15,0/-3,0 | 190±10,0 | 100±5,0 | 520+20,0/-20,0 | 450±20,0 | 50±5,0 | |
308+4,0/-3,0 | 272±4,0 | 125±5,0 | 520+20,0/-20,0 | 450±20,0 | 60±5,0 | |
315+10,0/-10,0 | 260±10,0 | 50±5,0 | 520+20,0/-20,0 | 450±20,0 | 110±5,0 | |
320+10,0/-10,0 | 250±10,0 | 50±5,0 | 670+15,0/-15,0 | 550±20,0 | 50±5,0 | |
330+10,0/-10,0 | 258±10,0 | 120±5,0 | 820+30,0/-20,0 | 250±20,0 | 100±5,0 | |
330+10,0/-10,0 | 270±10,0 | 50±5,0 | 820+30,0/-20,0 | 600±20,0 | 50±10,0 | |
336+6,0/-12,0 | 291±10,0 | 70±5,0 | 866+30,0/-20,0 | 730±20,0 | 70±10,0 | |
350+10,0/-10,0 | 255±10,0 | 110±5,0 | 870+20,0/-20,0 | 730±20,0 | 50±10,0 | |
350+10,0/-10,0 | 290±10,0 | 35±5,0 | 1000+20,0/-20,0 | 900±20,0 | 50±10,0 | |
370+10,0/-10,0 | 285±10,0 | 50±5,0 | ||||
380+10,0/-10,0 | 280±10,0 | 50±5,0 | ||||
380+10,0/-10,0 | 280±10,0 | 85±5,0 |
Оплата товара осуществляется по наличному или безналичному расчету.
Наша компания располагает собственным автопарком. Доставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 20-00. Оформляется доставка одновременно с заказом.
Если вы забираете ваши товары самостоятельно, то вам необходимо будет связаться с нашими менеджерами, чтобы согласовать время отгрузки.
При заказе на сумму более 50 000 руб. доставка по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (30 км от КАД) осуществляется бесплатно!