ТРУБЫ(ВТУЛКИ) ИЗ ФТОРОПЛАСТА-4 И ТРУБКИ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ Ф-4Д

Трубы (втулки) экструзионные из фторпласта-4 и трубки электроизоляционные из Ф-4Д


ТРУБЫ (ВТУЛКИ) ИЗ ФТОРОПЛАСТА-4

Наружный диаметр, мм допуск, мм Внутренний диаметр, мм Толщина стенки, мм допуск, мм   Наружный диаметр, мм допуск, мм Внутренний диаметр, мм Толщина стенки, мм допуск, мм
11±0,3 7 2±0,5   60±1,2 40 10±1,0
15±0,4 7,8 3,6±0,4   60±1,3 32 14±1,0
15±0,4 11 2±0,3   62±0,8 54 4±0,3
20±0,2 16 2±0,2   66±0,8 58 4±0,3
20±0,2 12 4±0,3   66±0,6 55 5,5±0,4
24±0,3 16 4±0,3   66±1,0 51 7,5±0,5
25±0,3 21 2±0,5   71±1,5 55 8±1,0
25±1,0 13 6±0,5   72±0,8 60 6±0,5
28±1,0 18 5±0,7   74±1,0 67 3,5±0,3
30±0,3 25 2,5±0,2   75±0,8 65 5±0,5
30±1,5 20 5±0,5   86,5±2,5 66,5 10±1,0
30±0,8 10 10±0,8   87±2,0 60 13,5±2,0
32±0,8 12 10±0,8   88±1,5 76 6±0,5
34,5±0,5 19,5 7,5±0,8   90±2,0 27 31,5±2,0
35±1,5 11 12±0,5   92±2,0 82 5±0,5
38±0,4 30 4±0,4   96±2,0 86 5±0,5
38±1,0 25 6,5±1,0   96±2,0 82 7±0,5
40±1,0 20 10±0,8   97±2,0 23 37±2,0
42±0,5 36 3±0,5   100±3,0 80 10±2,0
44±1,0 20 12±1,0   115±1,0 106 4,6±0,5
46,5±1,0 36,5 5±0,7   115±2,0 103 6±0,5
46,5±1,0 31 7,5±0,8   115±3,0 93 11±1,0
47±0,8 41 3±0,3   123±3,0 105 9±1,0
50±0,7 44 5±0,7   139±2,0 122 8,5±0,5
50±1,0 40 5±0,5   145±3,0 135 5±0,5
50±1,0 20 15±1,0   159±3,0 150 4,5±0,5
54±0,8 44 5±0,5   190±3,0 177 6,5±0,7
54±0,8 41 6,5±0,7   240±3,0 226 7±0,7
56±1,0 50 3±0,3   290±4,0 276 7±0,7

ТРУБКИ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ Ф-4Д

Внутренний диаметр, мм допуск, мм Толщина,мм допуск, мм   Внутренний диаметр, мм допуск, мм Толщина,мм допуск, мм
0,4±0,1 0,2+0,06/-0,02   3,0±0,15 0,5+0,12/-0,04
0,5±0,1 0,2+0,06/-0,02   3,0±0,15 1,0+0,12/-0,05
0,6±0,15 0,2+0,06/-0,02   3,0±0,15 1,5+0,23/-0,07
0,7±0,15 0,2+0,06/-0,02   3,5±0,3 0,6+0,09/-0,03
0,8±0,15 0,2+0,06/-0,02   3,8±0,3 0,6+0,09/-0,03
0,9±0,15 0,2+0,06/-0,02   4,0±0,3 0,6+0,09/-0,03
0,9±0,15 0,4+0,06/-0,02   4,0±0,3 1,0+0,15/-0,05
1,0±0,15 0,2+0,06/-0,02   4,2±0,3 0,6+0,09/-0,03
1,0±0,15 0,3+0,09/-0,03   4,5±0,3 0,6+0,09/-0,03
1,0±0,15 1,0+0,15/-0,05   5,0±0,3 0,6+0,09/-0,03
1,0±0,15 1,5+0,23/-0,07   5,0±0,3 1,0+0,15/-0,05
1,2±0,15 0,3+0,09/-0,03   5,5±0,3 0,75+0,09/-0,03
1,4±0,15 0,3+0,09/-0,03   5,5±0,3 1,0+0,15/-0,05
1,5±0,15 0,3+0,09/-0,03   6,0±0,3 1,0+0,15/-0,05
1,6±0,15 0,3+0,09/-0,03   6,0±0,3 1,5+0,23/-0,07
1,6±0,15 0,7+0,09/-0,03   7,0±0,3 1,0+0,15/-0,05
1,7±0,15 1,1+0,15/-0,05   7,0±0,3 2,0+0,3/-0,1
1,8±0,15 0,3+0,09/-0,03   8,0±0,3 1,0+0,15/-0,05
1,6±0,15 0,6+0,09/-0,03   8,0±0,3 1,5+0,23/-0,07
2,0±0,15 0,3+0,09/-0,03   8,0±0,3 2,0+0,3/-0,1
2,0±0,15 0,4+0,12/-0,04   9,0±0,3 1,0+0,15/-0,05
2,0±0,15 1,0+0,15/-0,05   9,0±0,3 1,5+0,23/-0,07
2,1±0,15 0,4+0,12/-0,04   9,7±0,3 1,4+0,23/-0,07
2,2±0,15 0,4+0,12/-0,04   10,0±0,3 1,0+0,15/-0,05
2,4±0,15 0,4+0,12/-0,04   10,0±0,3 1,5+0,23/-0,07
2,5±0,15 0,4+0,12/-0,04   10,5±0,3 1,1+0,15/-0,05
2,6±0,15 0,4+0,12/-0,04   10,5±0,3 1,4+0,23/-0,07
2,8±0,15 0,4+0,12/-0,04   12,0±0,3 1,5+0,23/-0,07
3,0±0,15 0,4+0,12/-0,04   12,5±0,3 1,4+0,23/-0,07

Предварительный заказ