ЛЕНТЫ ПРОКЛАДОЧНЫЕ ИЗ ФТОРОПЛАСТА -4

Ленты прокладочные из фторпласта-4


НЕОРИЕНТИРОВАННЫЕ

Толщина, мм   Ширина, мм   Толщина, мм   Ширина, мм   Толщина, мм   Ширина, мм   Толщина, мм   Ширина, мм  
0,035±0,005 30÷140 0,245±0,030 30÷140 0,800±0,080 30÷140 2,000±0,200 40÷140
0,038±0,005 30÷140 0,295±0,030 30÷140 0,850±0,080 40÷140 2,200±0,200 40÷140
0,055±0,005 30÷140 0,300±0,030 40÷140 0,955±0,100 30÷140 2,290±0,240 30÷140
0,060±0,005 30÷140 0,345±0,030 30÷140 1,000±0,100 30÷140 2,400±0,240 40÷140
0,078±0,005 30÷140 0,378±0,030 30÷140 1,165±0,120 40÷140 2,600±0,260 40÷140
0,088±0,005 30÷140 0,400±0,040 40÷140 1,200±0,120 30÷140 2,770±0,280 30÷140
0,100±0,005 30÷140 0,485±0,060 30÷140 1,340±0,140 40÷140 2,800±0,280 40÷140
0,125±0,015 30÷140 0,500±0,030 40÷140 1,400±0,140 30÷140 3,000±0,300 40÷140
0,150±0,015 30÷140 0,600±0,060 40÷140 1,525±0,160 40÷140 3,040±0,320 30÷140
0,173±0,015 30÷140 0,695±0,060 30÷140 1,600±0,160 30÷140 4,075±0,400 30÷140
0,195±0,015 30÷140 0,700±0,030 40÷140 1,800±0,180 40÷140    
0,200±0,020 40÷140 0,770±0,080 30÷140 1,890±0,200 30÷140    

ЛЕНТЫ ИЗ КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ ФТОРОПЛАСТА -4 МАРОК Ф-4К15М5; Ф4К15М5-Л; Ф4К15М5-Л-ЭА; Ф4К1520

Размеры Лента марки Ф4К15М5-Л Лента марки Ф4К15М5-Л-ЭА Лента марки Ф4К20
Толщина, мм; допуск мм 1,0÷3,0+0,15/-0,1 1,7+0,15/-0,1 1,0÷3,0+0,15/-0,1
Ширина, мм; допуск мм 30÷140-1,0 140-1,0 30÷140-1,0
Длина, м не менее 0,6 не менее 1,0 не менее 0,6

Предварительный заказ